| PLANTA / TERMINAL PORTUARIA | TOLERANCIA EN BRUTO | CAMIONES BATEAS | CAMIONES SEMI | BI-TREN AUTO DESCARGABLE *CON VTV HABILITANTE* | CAMIONES CON LANZA TELESCOPICA | EQUIPOS 52.000 KGS CAMIONES ESCALABLES *CON VTV HABILITANTE*
| ACOPLADO 4 EJES *CON VTV HABILITADO*
| CHASIS COMUN Y ACOPLADO TOLVA O VICEVERSA
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renova SA (Timbues) | 45.500 | SI (MAIZ Y TRIGO CON BOQUILLAS) | SI (HASTA 18 MTS) | NO | SI RECIBEN | SI.CON "VTV"HABILITANTE POR 52 TN (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | SI | SI |
| L.D.C. Arg. SA (Timbues) | 45.500 | SI | NO | NO | NO RECIBEN | |||
| Cofco Int ARG (Timbues) | 45.500 | SI | SI | SI 60.000 KGS | SI RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN (INCLUYE ACOP DOBLE EJE) | SI | SI |
| Terminal 6 SA (P.G.S.M) | 45.500 | SI | SI | SI 75.000 KGS | SI RECIBEN | SI.CON "VTV"HABILITANTE POR 52 TN
(EQUIPO AUTODESCARGABLE) | SI | |
| Cargill SACI (P.G.S.M) | 46.000 | SI | SI | NO | NO RECIBEN | SI.CON "VTV"HABILITANTE POR 52 TN
(EQUIPO AUTODESCARGABLE) | NO | NO |
| Cofco Int ARG (P.G.S.M) | 45.500 | NO | PLANO NO TOLVA SI | NO | NO RECIBEN | SI.CON "VTV"HABILITANTE POR 52 TN
(EQUIPO AUTODESCARGABLE) | NO | NO |
| BUYATTI SAIC | 45.200 | SI (AUTODESCARGABLES) | NO | NO | NO RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | NO | NO |
| ADM AGRO S.A (P.G.S.M) | 45.500 | SI (DESC SIN BOQUILLAS) | NO | NO | NO RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | SI | SI |
| BUNGE ARG SA MUELLE PAMPA (P.G.S.M) | 45.500 | SI | SI | SI 75.000 KGS | SI RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | SI | SI |
| A.C.A. Lta. (SAN LZO) | 45.400 | SI | SI | SI - 60.000 KGS S1-S2-S2-S2 | NO RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN | SI | SI |
| MOLINOS AGRO S.A. (SAN LZO) | 45.500 | SI (MAIZ Y TRIGO CON BOQUILLAS) | SI | NO | NO RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN ** (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | NO | NO |
| VICENTIN SAIC (SAN LZO) | 45.500 | SI (MAIZ Y TRIGO CON BOQUILLAS) | SI | SI S1-D2; D2-D2: 20.50 MTS: 60.000 KGS S1-D2; D2-D2: 22.40 MTS 60.000 KGS S1-D2; D3-D3: 25.50 MTS 75.000 KGS S1-D2; D3-D3: 30.25 MTS 75.000 KGS | SI RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN (INCLUYE ACOP DOBLE EJE) | SI | |
| Mol. Juan Semino SA (SEMINO) | 45.000 | SI | NO | NO | NO RECIBEN | NO | NO | NO |
| Cargill SACI Div. Harinas (ROSARIO) | 45.000 | SI | NO | NO | NO RECIBEN | |||
| Unidad 6 Servicios Portuarios SA (ROSARIO) | 45.000 | SI | SI | NO | SI RECIBEN | SI | SI | |
| FABRICA SANTA CLARA (ROSARIO) | 45.200 | NO | NO | NO | NO RECIBEN | |||
| L.D.C. Arg. SA (LAGOS) | 45.500 | (CONSULTAR DIA A DIA) | PLANO NO TOLVA SI | NO | SI RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN ** (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | SI | SI |
| Cargill SASI- (ALVEAR) | 45.300 | SI | NO | NO | NO RECIBEN | SI.CON "VTV"HABILITANTE POR 52 TN (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | NO | NO |
| ADM AGRO S.A (ARROYO SECO) | 45.500 | SI | NO | NO | NO RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN ** (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | SI | SI |
| Molino Chabas SA | 45.000 | SI | NO | |||||
| Aceitera Chabas SA - A.G.D. SA | 45.000 | SI | SI | NO | ||||
| Bunge Arg. SA- (S. JERONIMO) | 45.500 | SI | NO | SI RECIBEN | ||||
| Bunge Arg. SA- (RAMALLO) | 45.500 | SI | NO RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN ** (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | ||||
| SERV. PORTUARIOS - Villa Constitucion | 45.000 | SI | NO RECIBEN | |||||
| Cofco Int ARG - (LIMA) | 45.000 | SI | NO | NO | SI RECIBEN | SI, CON "VTV" HABILITANTE POR 52 TN ** (EQUIPO AUTODESCARGABLE) | ||
| INGREDION ARG. SRL (BARADERO) | 45.000 | SI | SEMI TOLVA SI | NO | NO |
CONTACTOS